| Thickness(mm) | Width(mm) | Length(mm) |
|---|---|---|
| 0.3 | 1000 | 2000 |
| 0.5 | 1000 | 2000 |
| 0.8 | 1000 | 2000 |
| 0.8 | 1200 | 2400 |
| 1.0 | 1000 | 2000 |
| 1.0 | 1000 | 4000 |
| 1.0 | 1200 | 2400 |
| 1.2 | 1000 | 2000 |
| 1.2 | 1000 | 3000 |
| 1.2 | 1000 | 4000 |
| 1.2 | 1200 | 2400 |
| 1.2 | 1200 | 3000 |
| 1.2 | 1200 | 4000 |
| 1.5 | 1000 | 2000 |
| 1.5 | 1000 | 2500 |
| 1.5 | 1000 | 3000 |
| 1.5 | 1000 | 3500 |
| 1.5 | 1000 | 4000 |
| 1.5 | 1200 | 2400 |
| 1.5 | 1200 | 3000 |
| 1.5 | 1200 | 3500 |
| 1.5 | 1200 | 4000 |
| 1.5 | 1300 | 3000 |
| 1.5 | 1300 | 3000 |
| 1.5 | 1300 | 4000 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 2000 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 2500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 2500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 3000 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 3300 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 3500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 3600 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 4000 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1000 | 4500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1200 | 2400 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1200 | 2500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1200 | 3000 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1200 | 3300 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1200 | 3500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1200 | 3600 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1200 | 4000 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1200 | 4500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1300 | 2500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1300 | 3000 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1300 | 3300 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1300 | 3500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1300 | 4000 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1300 | 4500 |
| 4.0 | 1000 | 2000 |
| 4.0 | 1200 | 2400 |
| 5.0-20 | 1000 | 2000 |
| 1.5 | 1200 | 2400 |
| 2.0 | 1200 | 2400 |
| 2.5 | 1200 | 2400 |
| 2.5 | 1220 | 2440 |
| 3.0 | 1200 | 2400 |
| 4.0 | 1200 | 2400 |
| 5.0 | 1200 | 2400 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1500 | 2500 |
| 2.0/2.5/3.0 | 1500 | 3000 |
Common specifications of aluminum sheet & plate

Liang Eric
Marketing @ Yubisteel. He is one of the Experts for Hard-To-Find Metals.


